| Nga korero tere | |
| Te Wahi Taketake | Hapani |
| Ingoa Waitohu | JSR |
| Tau tauira | JSR220S |
| Ingoa Hua | NBR |
| putea | 35kg |
| Te kaha tuku | |
| Te kaha tuku | 200 Metric Tone/Metric Tons ia Marama |
| Te Whakapaipai me te Tukunga | |
| Tauranga | Tauranga o Shanghai |
Te Waa Arahi
| Rahi(Metric Tone) | 1-1 | >1 |
| Est.Wā(ra) | 10 | Hei whiriwhiringa |
| Ingoa Waitohu | NBR |
| Tau tauira | N220S |
| Taumaha | 35kg |
| whakarōpūtanga | rapa nitrile pakeke |
Taupānga