| Nga korero tere | |
| Te Wahi Taketake | Haina |
| Ingoa Waitohu | Inia |
| Tau tauira | 268S |
| ingoa hua | 268S |
| Kaihanga (wahi takenga) | Exxon |
| kaupapa | ngongo o roto waka |
| Momo Halogenation | rapa butyl noa |
| Te kaha tuku | |
| Te kaha tuku | 200 Metric Tone/Metric Tons ia Marama |
| Te Whakapaipai me te Tukunga | |
| Tauranga | Tauranga o Shanghai |
Te Waa Arahi
| Rahi(Metric Tone) | 1-1 | >1 |
| Est.Wā(ra) | 10 | Hei whiriwhiringa |
| Ingoa Waitohu | IIR 268S |
| Tau tauira | 268S |
| Taumaha | 34kg/puke |
| Tae | ma |
Taupānga