| Nga korero tere | |
| Te Wahi Taketake | Haina |
| Ingoa Waitohu | Ruhia |
| Tau tauira | 232 |
| ingoa hua | BBK232 |
| Kaihanga (wahi takenga) | Ruhia |
| kaupapa | Te werohanga niao |
| Momo Halogenation | rapa butyl noa |
| Te kaha tuku | |
| Te kaha tuku | 200 Metric Tone/Metric Tons ia Marama |
| Te Whakapaipai me te Tukunga | |
| Tauranga | Tauranga o Shanghai |
Te Waa Arahi
| Rahi(Metric Tone) | 1-1 | >1 |
| Est.Wā(ra) | 10 | Hei whiriwhiringa |
| Ingoa Waitohu | BBK232 |
| Tau tauira | 232 |
| Taumaha | 30kg/pueke |
| Tae | ma |
Taupānga